ตารางราคาฟิล์มใสกันรอย
Hood Protection (ฝาหน้า + ไฟหน้า)
ขนาดรถยนต์ | Huntsman PPF | THE NeXT Instant TPU | NXTZEN Elite PPF |
S | 15,000 | 21,000 | 31,000 |
M | 17,500 | 26,000 | 36,000 |
L | 20,000 | 31,000 | 41,000 |
XL | 22,500 | 36,000 | 46,000 |
XXL | 25,000 | 41,000 | 51,000 |
Full Bumper Protection (กันชน + ฝาหน้า + ไฟหน้า)
ขนาดรถยนต์ | Huntsman PPF | THE NeXT Instant TPU | NXTZEN Elite PPF |
S | 20,000 | 23,000 | 36,000 |
M | 23,500 | 28,000 | 41,000 |
L | 27,000 | 33,000 | 46,000 |
XL | 30,500 | 38,000 | 51,000 |
XXL | 34,000 | 43,000 | 56,000 |
Full Front Protection (ครึ่งหน้ารถ)
ขนาดรถยนต์ | Huntsman PPF | THE NeXT Instant TPU | NXTZEN Elite PPF |
S | 24,500 | 30,000 | 47,500 |
M | 30,000 | 35,000 | 52,500 |
L | 32,500 | 40,000 | 57,500 |
XL | 35,000 | 45,000 | 62,500 |
XXL | 37,500 | 50,000 | 67,500 |
Full Body Protection (ภายนอกแบบเต็มคัน)
ขนาดรถยนต์ | Huntsman PPF | THE NeXT Instant TPU | NXTZEN Elite PPF |
S | 45,000 | 69,000 | 95,000 |
M | 48,000 | 79,000 | 105,000 |
L | 52,000 | 85,000 | 115,000 |
XL | 58,000 | 90,000 | 125,000 |
XXL | 65,000 | 100,000 | 135,000 |
เกรดของฟิล์ม
– ฟิล์มเกรดเริ่มต้น: ราคาถูกกว่า แต่คุณภาพและอายุการใช้งานอาจน้อยกว่า
– ฟิล์มเกรดพรีเมียม: เช่น ฟิล์มแบรนด์ Nextzen ราคาสูงกว่าแต่ให้การป้องกันและคุณสมบัติมากกว่า
ราคาโปรโมชั่น
หากเข้ามารับบริการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยกับเราครั้งแรก รับคูปองส่วนลดทันที 10%
Leave A Comment